
(1) Unité de pompage d'huile d'entraînement ;
(2) Produire de l'électricité à partir du surplus de gaz naturel ;
(3) Entraîner l'injecteur d'eau et les pompes mixtes par un gaz séparé ;
(4) Dans une station-service, entraîner un compresseur ou une source d'énergie de substitution ;
(5) Pour l'hôtel, alimentation électrique de secours ;
(6) Dans un système d'alimentation électrique froid-chaud, améliorer l'efficacité et réduire les coûts ;
(7) Créer des centrales électriques de petite et moyenne taille.
Le groupe électrogène à gaz, alimenté principalement au gaz naturel, au gaz de tête de puits et au GPL, est largement utilisé dans les régions riches en gisements de pétrole et de gaz naturel. Ce groupe démarre rapidement, est facile à utiliser et dispose d'un système de sécurité complet. Il peut servir de source d'énergie pour les exploitations pétrolières et les entreprises locales.
MODÈLE | Puissance de veille | Énergie primaire | Modèle de moteur | Dimension | Poids |
|
kVA | kW | kVA | kW | mm | KG |
HC-20GF | 27,5 | 22 | 25 | 20 | KH4B3.9T | 1560x650x1140 | 780 |
HC-24GF | 33 | 26.2 | 30 | 24 | KH4BT3.9T | 1560x650x1140 | 820 |
HC-30GF | 41,3 | 33 | 37,5 | 30 | KH4BT3.9T | 1750x800x1150 | 840 |
HC-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | KH4BTA3.9T | 1900x670x1200 | 930 |
HC-50GF | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | KH4BTA3.9T | 2100x770x1300 | 1200 |
HC-60GF | 82,5 | 66 | 75 | 60 | KH6BT5.9T | 2200x800x1400 | 1250 |
HC-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | KH6BTA5.9T | 2200x790x1400 | 1330 |
HC-100GF | 137,5 | 110 | 125 | 100 | KH6BTAA5.9T | 2400x830x1410 | 1680 |
HC-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | KH6CTA8.3T | 2480x860x1430 | 1750 |
HC-150GF | 206.2 | 165 | 187,5 | 150 | KH6LTAA8.9T | 2660x960x1450 | 1960 |
HC-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | KHNT855T | 3000x1050x1750 | 2810 |
HC-250GF | 343,7 | 275 | 312,5 | 250 | KHNTA855T1 | 3300x1050x1750 | 2910 |
HC-300GF | 412,5 | 330 | 375 | 300 | KHKTA19T | 3600x1300x1910 | 3800 |
HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KHKT38T | 3700x1550x2050 | 3970 |
HC-500GF | 687,5 | 550 | 625 | 500 | KHKTA38T1 | 4200x1800x2250 | 6780 |
HC-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KHKTA50T1 | 5140x1850x2430 | 9000 |
HC-700GF | 962,5 | 770 | 875 | 700 | KHKTA50T2 | 5200x1900x2430 | 9500 |
HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KHKTA50T3 | 5250x1900x2430 | 10500 |
HC-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KHKTA50T4 | 5300x1950x2430 | 11000 |
Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. a été créée en 2015, forte de 10 ans d'expérience complète dans la production, la fabrication et la vente de générateurs électriques.
Notre usine s'étend sur plus de 12 000 mètres carrés et possède une capacité de production annuelle de plus de 3 000 groupes électrogènes. Nous sommes équipés de 10 lignes de production, de 5 chaînes de production dédiées et employons une équipe de plus de 200 personnes qualifiées.












Q : L'équipement peut-il être installé par temps chaud ?
A: Nous fournissons une solution de production d'énergie clé en main. Si vous devez l'installer et l'utiliser par temps chaud, nous fournirons une huile adaptée aux environnements à haute température, et nous vérifierons régulièrement le niveau de la batterie, remplirons d'eau distillée et nettoierons régulièrement la poussière et les saletés sur le dissipateur thermique du groupe électrogène afin d'améliorer l'efficacité de la dissipation de la chaleur.
Q : Vos produits peuvent-ils être installés par temps froid ?
A: Nous fournissons des solutions de production d'énergie complètes. Si vous devez installer et utiliser l'appareil par temps froid, vous aurez besoin d'une unité compatible avec le réchauffeur à double enveloppe et d'autres accessoires.
Q : Puis-je seulement acheter certaines pièces détachées chez vous ?
A: Si vous avez besoin d'acheter des accessoires séparément, vous pouvez contacter hicpower@hicpower.com et expliquez votre intention, nous désignerons un commissaire pour communiquer avec vous !
Q : Comptez-vous participer au salon pour présenter vos produits ?
A: HiC Power participe à des salons liés à l'électricité dans tout le pays.